特氟1®针刺过滤毡能指标
材质 | P84/PTFE |
克重 | 600g/m2 |
厚度 | 1.8mm |
透气量 (m3/m2·min) | 11 |
经向强力 (N/5×20cm) | 1100 |
纬向强力 (N/5×20cm) | 1300 |
连续工作温度 | 250 ℃ |
瞬间工作温度 | 280 ℃ |
耐酸性 | 强 |
耐碱性 | 强 |
耐氧化性 | 不氧化 |
耐水解性 | 不水解 |
表面处理 | 聚四氟乙烯乳液浸渍 高温定型 |
特氟2®针刺过滤毡能指标
材质 | PPS/PTFE |
克重 | 700g/m2 |
厚度 | 1.7mm |
透气量 (m3/m2·min) | 12 |
经向强力 (N/5×20cm) | 1100 |
纬向强力 (N/5×20cm) | 1300 |
连续工作温度 | 200 ℃ |
瞬间工作温度 | 240 ℃ |
耐酸性 | 强 |
耐碱性 | 强 |
耐氧化性 | 不氧化 |
耐水解性 | 不水解 |
表面处理 | 聚四氟乙烯乳液浸渍 高温定型 |
特氟3®针刺过滤毡能指标
材质 | P84/玻璃纤维 |
克重 | 800g/m2 |
厚度 | 2.3mm |
透气量 (m3/m2·min) | 11 |
经向强力 (N/5×20cm) | 1700 |
纬向强力 (N/5×20cm) | 1800 |
连续工作温度 | 260 ℃ |
瞬间工作温度 | 300 ℃ |
耐酸性 | 强 |
耐碱性 | 强 |
耐氧化性 | 不氧化 |
耐水解性 | 不水解 |
表面处理 | 聚四氟乙烯乳液浸渍 高温定型 |
特氟4®针刺过滤毡能指标
材质 | 芳纶/玻纤 |
克重 | 800g/m2 |
厚度 | 2.3mm |
透气量 (m3/m2·min) | 11 |
经向强力 (N/5×20cm) | 1700 |
纬向强力 (N/5×20cm) | 1800 |
连续工作温度 | 240 ℃ |
瞬间工作温度 | 280 ℃ |
耐酸性 | 强 |
耐碱性 | 强 |
耐氧化性 | 不氧化 |
耐水解性 | 不水解 |
表面处理 | 聚四氟乙烯乳液浸渍 高温定型 |
地址:上海市青浦区赵重公路1958号 5号
电话:021-52960799 52960599
传真:021-52960800
电子信箱: service@shkgsep.com
淘宝店铺:
http://www.chinacgc.com