上海天筹 FESTO,FESTO气缸,FESTO电磁阀,FESTO过滤器,FESTO减压阀,FESTO磁性开关,FESTO压力计,FESTO传感器,FESTO防爆阀,FESTO缓冲器,FESTO流体阀,FESTO马达,FESTO手动阀,FESTO线性滑台,FESTO组合机械手,FESTO卡爪,FESTO浮动接头,FESTO气动元件,上海FESTO代理——上海天筹
festo标准气缸参数:
| 行程 | 80 mm |
| 活塞直径 | 25 mm |
| 活塞杆螺纹 | M10x1,25 |
| 缓冲 | P: 两端带弹性缓冲环/板 |
| 装配位置 | 任意 |
| 符合标准 |
CETOP RP 52 P ISO 6432 |
| 活塞杆末端 | 阳螺纹 |
| 设计结构 |
活塞 活塞杆 气缸缸筒 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| 派生型 | 单端活塞杆 |
| 工作压力 | 1 ... 10 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| 授权 | Germanischer Lloyd |
| 在终端位置的冲击能量 | 0.3 J |
| 6 bar时的理论作用力,回复行程 | 247.4 N |
| 6 bar时的理论作用力,进程 | 294.5 N |
| 0 mm行程时的移动质量 | 71 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 11 g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 238 g |
| 每 10 mm 行程的附加质量系数 | 6 g |
| 安装类型 | 带附件 |
| 气动连接 | G1/8 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 盖子的材料信息 |
锻造铝合金 中性阳极氧化 |
| 密封件的材料信息 |
NBR TPE-U(PU) |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 气缸缸筒的材料信息 | 高合金钢, 耐腐蚀 |





