低合金卷 Q345D 3*1500*C 29.08 本钢/日照 4450 金博库
低合金卷 Q345D 4*1500*C 29.451 本钢/日照 4400 金博库
低合金卷 Q345D 5*1500*C 29.451 本钢/日照 4400 金博库
低合金卷 Q345D 6*1500*C 29.405 本钢/日照 4400 金博库
低合金卷 Q345D 8*1500*C 29.112 本钢/日照 4400 金博库
低合金卷 Q345D 10*1500*C 28.97 本钢/日照 4400 金博库
低合金卷 Q345D 12*1500*C 28.75 马钢/日照 4400 金博库
低合金卷 Q345E 3*1500*C 29.532 本钢/日照 4600 金博库
低合金卷 Q345E 4*1500*C 29.532 本钢/日照 4500 金博库
低合金卷 Q345E 5*1500*C 29.532 本钢/日照 4500 金博库
低合金卷 Q345E 6*1500*C 29.356 本钢/日照 4500 金博库
低合金卷 Q345E 8*1500*C 29.212 本钢/日照 4500 金博库
低合金卷 Q345E 10*1500*C 29.212 本钢/日照 4500 金博库
低合金卷 Q345E 6*2000*C 29.47 本钢/首钢 4600 金博库
低合金卷 Q345E 8*2000*C 29.58 本钢/首钢 4600 金博库
低合金卷 Q345E 10*2000*C 29.6 本钢/首钢 4600 金博库
低合金板 Q345D 3*1500*3000/6000 本钢/日照 4500 金博库
低合金板 Q345D 4*1500*3000/6000 本钢/日照 4450 金博库
低合金板 Q345D 5*1500*3000/6000 本钢/日照 4450 金博库
低合金板 Q345D 6*1500*3000/6000 本钢/日照 4450 金博库
低合金板 Q345D 8*1500*3000/6000 本钢/日照 4450 金博库
低合金板 Q345D 10*1500*3000/6000 本钢/日照 4450 金博库
低合金板 Q345D 90*2500*10000 新钢/邯钢/首钢 4350 佰隆库
低合金板 Q345D 140*2400*3600 新钢/邯钢/首钢 4450 佰隆库
低合金板 Q345D 150*2500*5000 新钢/邯钢/首钢 4450 佰隆库
金博库: 021-5693-5376 地址:上海市宝山区月春路646号
佰隆库: 021-6622-6887 地址:上海市宝山区蕰藻南路